Mengenpreis
1.1. Für Haushaltskunden | netto | brutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/m3 | 1,92 | 2,05 | |||||
1.2 bei Gewerbekunden und Landwirtschaft (Staffelpreise) |
netto | brutto | |||||
die ersten 3.000 m3/Jahr | €/m3 | 1,92 | 2,05 | ||||
die nächsten 6.000 m³/Jahr | €/m3 | 1,87 | 2,00 | ||||
die nächsten 12.000 m³/Jahr | €/m3 | 1,85 | 1,98 | ||||
die nächsten 24.000 m³/Jahr | €/m3 | 1,82 | 1,95 | ||||
für alle weiteren m³/Jahr | €/m3 | 1,80 | 1,93 |
Downloads
2.1 Bei Verbrauchsmessung über einen Zähler
Zählergöße | netto | brutto | ||
---|---|---|---|---|
Qn | Qmax (m3/h) | |||
2,5 | 5 | €/Jahr | 175,00 | 187,25 |
6 | 12 | €/Jahr | 343,26 | 367,29 |
2.2 bei Verbrauchsmessung über mehrere Haushaltswasserzähler
Für die Abrechnung über Haushaltswasserzähler gelten
besondere Bedingungen:
Zählergröße 2,5 - 5,0 m³/h | netto | brutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Qmax (m3/h) | ||||||
bei 2-5 Haushalten Grundpreis pro Zähler | €/Jahr | 107,69 | 115,23 | ||||
bei 6-11 Haushalten Grundpreis pro Zähler | €/Jahr | 90,86 | 97,22 | ||||
bei 12 und mehr Haushalten Grundpreis pro Zähler | €/Jahr | 79,42 | 84,98 |
3. Rechnungsstellung
Die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird mit dem jeweils gültigen Steuersatz zusätzlich berechnet. Die Umsatzsteuer beträgt zur Zeit 7 % (Stand Januar 2021). Die aufgeführten Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer und sind gerundet.
4. Wasserentnahmeentgelt
Die Landesregierung NRW erhebt laut dem Wasserentnahmeengeltgesetz (WasEG) vom 1. Februar 2004 auf die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser ein Wasserentnahmeentgelt. Diese Abgabe ist bereits in den Mengenpreisen enthalten und wird nicht separat ausgwiesen.